Temperatur | 6,1°C / 42,9°F |
Temperatur-Trend | -0,7°C / 1h |
Temperatur-Trend | -1,7°C / 3h |
Feuchte | 83% |
Taupunkt | 3,4°C |
Hitze-Index | 4,9°C |
Windchill | 4,2°C |
gefühlte Temp. | 4,6°C |
Barometer QNH | 1024,1 hPa |
Barometer-Trend | -0,6 hPa / 3h |
Wind | 0 kn / 0 km/h aus n/a (N/A) |
beaufort | 0 / Flaute |
Böen | 0 kn / 0 km/h aus n/a (N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/hr |
Regen Heute | 0,0 mm |
Letzter Regen | 22.09.2023 21:45:00 |
vor | 2 Tage, 8 Std, 5 Min |
Letzter Frost | 06.04.2023 08:40:00 |
vor | 171 Tage, 21 Std, 10 Min |
Quellwolken-Basis (AMSL) | 800 m / 2625 feet |
Quellwolken-Basis (GND) | 325 m / 1066 feet |
T Turm Innen | 17,1°C (-1,0°C / 3h) |
F Turm Innen | 54% |
Taupunkt Innen | 7,7°C |
T-K2-BME280 | 19,6°C (-1,1) |
F-K2-BME280 | 44% |
T-K3 | 15,5°C (-0,8) |
F-K3 | 59% |
T-K5 | 22,7°C (-0,4) |
F-K5 | 59% |
☀ Sonne | ☽ Mond | |||
---|---|---|---|---|
Aufgang | 07:10:04 | Aufgang | 17:51:15 | |
Untergang | 19:13:15 | Untergang | 01:10:07 | |
Tageslänge | 12:03 Std:Min | Zun. Dreiviertel 76% |
||
maxSolarRad | 0 W/m² |
aktuelle Leistung | 0,0 kW |
Tagesertrag | 0,0 kWh |
Heute | Woche | Monat | Jahr | Allzeit |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur |
9,3 6,0 |
23,8 6,0 |
35,6 6,0 |
39,6 -10,9 |
40,9 -13,9 |
°C |
Hitze-Index | 8,2 | 23,3 | 38,1 | 45,3 | 48,1 | °C |
Windchill | 4,1 | 4,1 | 4,1 | -13,5 | -123,7 | °C |
Taupunkt |
5,2 3,3 |
11,3 3,3 |
20,6 3,3 |
23,9 -13,2 |
23,9 -18,4 |
°C |
Feuchte |
84 75 |
88 41 |
89 35 |
96 21 |
99 12 |
% |
Barometer QNH |
1025,4 1020,9 |
1028,7 1020,9 |
1029,9 999,9 |
1038,3 979,6 |
1048,6 959,2 |
hPa |
Regen | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 444,5 | 3664,0 | mm |
Regen-Rate | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 67,7 | 1196,6 | mm/hr |
Wind Max |
3 6 1 45 |
10 19 3 68 |
16 30 4 225 |
32 59 7 338 |
62 114 11 270 |
kn km/h bft ° |
Wind Durchschnitt | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | kn |
Wind RMS | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | kn |
Durchschnitt Vektor Durchschnitt Richtung |
0 36 |
1 88 |
0 178 |
0 349 |
0 217 |
kn ° |
T Turm Innen |
19,8 17,1 |
30,9 17,1 |
46,2 17,1 |
50,8 5,5 |
54,0 5,5 |
°C |
F Turm Innen |
54 48 |
58 28 |
65 24 |
73 16 |
80 13 |
% |
T-K2-BME280 |
22,5 6,0 |
30,2 6,0 |
46,2 6,0 |
63,0 5,3 |
63,0 5,3 |
°C |
F-K2-BME280 |
84 39 |
88 26 |
89 21 |
93 11 |
93 10 |
% |
T-K3 |
17,5 15,5 |
23,2 15,5 |
43,1 15,5 |
63,0 7,6 |
63,0 7,6 |
°C |
maxSolarRad | 0 | 650 | 780 | 952 | 952 | W/m² |
Grünlandtemperatursumme (GTS) | 1039,4°C |
Vegetationsbeginn (GTS>200°) | 18.03.2023 00:20:20 | letztes Jahr | 20.03.2022 00:20:20 | vor 2 Jahren | 23.03.2021 00:20:20 | vor 3 Jahren | 10.03.2020 00:20:20 | vor 4 Jahren | 17.03.2019 00:20:20 | vor 5 Jahren | 28.03.2018 01:20:20 | vor 6 Jahren | n/a |
Batterie Status | |
---|---|
Wind | OK |
Regen | OK |
Temp-Aussen | OK |
Hardware | TFA Nexus / RPi3B / BME280 |
Breitengrad | 48° 20.51' N |
Längengrad | 009° 54.97' O |
Höhe | 475 m / 1558 feet |
Server uptime | 11 Tage, 17 Std, 23 Min |
WeeWX uptime | 11 Tage, 17 Std, 23 Min |
WeeWX Version | 4.10.2 |
Skin | Seasons-Oi 4.6.2 |
Python-Version | 3.7.3 |
Tiefsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Min | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 14.3 | 8.5 | 3.4 | -1.7 | -3.2 | -6.7 | -6.7 | |
2018 | -3.2 | -13.9 | -10.5 | -1.5 | 6.7 | 5.1 | 8.8 | 6.9 | 1.2 | -1.8 | -2.9 | -5.3 | -13.9 | |
2019 | -8.8 | -6.4 | -3.8 | 1.2 | -0.7 | 8.8 | 6.5 | 8.0 | 3.4 | 2.0 | -2.7 | -6.1 | -8.8 | |
2020 | -4.1 | -4.9 | -5.5 | -4.4 | 0.6 | 7.7 | 6.5 | 8.8 | 2.1 | 0.0 | -4.5 | -6.2 | -6.2 | |
2021 | -7.7 | -11.5 | -5.5 | -4.1 | -0.9 | 5.6 | 9.6 | 8.9 | 3.7 | -0.7 | -2.4 | -6.0 | -11.5 | |
2022 | -7.5 | -5.3 | -7.2 | -6.5 | 1.0 | 7.9 | 7.5 | 9.6 | 0.8 | 2.0 | -1.7 | -13.3 | -13.3 | |
2023 | -8.0 | -10.9 | -4.3 | -4.6 | 3.4 | 8.3 | 8.1 | 8.9 | 6.0 | - | - | - | -10.9 |
Durchschnittstemperaturen
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Avg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 23.4 | 20.0 | 13.1 | 11.1 | 4.5 | 1.6 | 9.9 | |
2018 | 4.4 | -1.1 | 4.0 | 13.9 | 17.2 | 19.3 | 21.1 | 21.8 | 16.8 | 11.1 | 4.8 | 3.0 | 11.4 | |
2019 | -0.2 | 3.8 | 6.9 | 10.7 | 11.6 | 20.7 | 20.9 | 19.8 | 15.3 | 11.3 | 4.9 | 2.3 | 10.7 | |
2020 | 2.2 | 5.3 | 6.1 | 12.3 | 13.6 | 17.1 | 20.1 | 20.1 | 16.3 | 9.6 | 5.0 | 1.7 | 10.8 | |
2021 | 0.1 | 3.4 | 5.5 | 7.7 | 11.2 | 20.5 | 19.1 | 17.7 | 15.5 | 9.0 | 3.0 | 2.3 | 9.5 | |
2022 | 1.4 | 4.0 | 6.3 | 9.0 | 15.2 | 20.4 | 21.4 | 21.1 | 14.3 | 12.8 | 5.7 | 1.3 | 10.9 | |
2023 | 2.6 | 2.8 | 6.7 | 8.5 | 14.9 | 20.7 | 20.2 | 19.4 | 19.4 | - | - | - | 12.3 |
Höchsttemperaturen
°C | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 35.1 | 36.2 | 27.1 | 29.7 | 19.1 | 14.7 | 36.2 | |
2018 | 15.5 | 9.5 | 17.3 | 31.8 | 32.7 | 33.7 | 40.0 | 37.7 | 34.6 | 31.6 | 20.5 | 12.7 | 40.0 | |
2019 | 9.1 | 23.9 | 24.0 | 27.4 | 26.4 | 40.9 | 40.2 | 35.2 | 31.2 | 29.5 | 18.6 | 14.6 | 40.9 | |
2020 | 17.5 | 17.6 | 24.6 | 29.1 | 29.4 | 31.3 | 39.0 | 38.2 | 33.7 | 22.5 | 22.9 | 12.9 | 39.0 | |
2021 | 11.0 | 23.1 | 28.3 | 26.0 | 32.1 | 37.5 | 33.7 | 36.5 | 31.0 | 24.6 | 16.3 | 15.1 | 37.5 | |
2022 | 14.0 | 14.9 | 24.0 | 29.8 | 32.7 | 38.6 | 38.9 | 39.2 | 32.7 | 29.5 | 19.1 | 16.9 | 39.2 | |
2023 | 19.0 | 21.5 | 23.0 | 25.9 | 33.6 | 37.4 | 38.4 | 39.6 | 35.6 | - | - | - | 39.6 |
Regenmengen (mm)
mm | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 25.0 | 52.0 | 20.4 | 52.6 | 30.9 | 180.9 | |
2018 | 82.9 | 10.5 | 13.2 | 13.8 | 40.1 | 48.7 | 25.7 | 40.8 | 36.2 | 28.3 | 9.2 | 68.4 | 417.7 | |
2019 | 42.8 | 9.2 | 17.8 | 25.0 | 57.2 | 32.2 | 83.5 | 80.9 | 27.0 | 42.8 | 30.9 | 30.3 | 479.5 | |
2020 | 9.2 | 75.0 | 27.0 | 17.8 | 28.9 | 62.5 | 28.7 | 93.8 | 39.5 | 55.0 | 14.8 | 38.8 | 491.1 | |
2021 | 50.8 | 31.0 | 17.6 | 8.5 | 113.6 | 167.9 | 132.6 | 79.7 | 19.1 | 14.8 | 21.9 | 51.5 | 709.1 | |
2022 | 21.9 | 22.6 | 24.7 | 51.5 | 339.4 | 73.4 | 55.7 | 148.9 | 64.2 | 58.6 | 36.7 | 43.7 | 941.2 | |
2023 | 19.8 | 8.5 | 48.7 | 68.4 | 68.4 | 25.4 | 102.3 | 89.6 | 13.4 | - | - | - | 444.5 |
Anzahl Regentage
Tage | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 26 | |
2018 | 10 | 3 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 | 13 | 73 | |
2019 | 9 | 4 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 10 | 11 | 95 | |
2020 | 4 | 11 | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 7 | 11 | 4 | 8 | 82 | |
2021 | 8 | 5 | 4 | 3 | 18 | 9 | 17 | 14 | 4 | 3 | 6 | 13 | 104 | |
2022 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 14 | 9 | 11 | 10 | 98 | |
2023 | 5 | 2 | 11 | 12 | 7 | 2 | 13 | 10 | 3 | - | - | - | 65 |
Software: WeeWX von Tom Keffer & Matthew Wall. Skin: Seasons. Server: RPi3B. Luftdruckmessung: BME280. Anpassungen für LSV Erbach von Peter Ochojski 24.02.2019/21.02.2023. Aktualisierung alle 5 Minuten.
Zur Erläuterung der obigen Begriffe:
Hitzeindex: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der relativen Luftfeuchte (nur relevant für Temperaturen oberhalb von ca. 25°C)
Windchill: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von der Windgeschwindigkeit (nur relevant für Temperaturen unterhalb von ca. 10°C)
gefühlte Temp: gefühlte Temperatur in Abhängigkeit von Temp, rel. Luftfeuchte, Windgeschw. und Wasserdampfdruck (nach NOAA/NCEI)
Taupunkt: Temperatur, bei welcher die relative Luftfeuchtigkeit 100% beträgt, und der in der Luft enthaltene Wasserdampf kondensiert
Quellwolken-Basis: berechneter Wert nach der Henningschen Formel
Windvektor-Diagramm: in Richtung des NORD-Pfeiles schauen, dann zeigen die Linien Richtung und Stärke, woher der Wind kommt
maxSolarRad:berechneter theoretischer Maximalwert der Sonneneinstrahlung in Abhängigkeit von Ort, Höhe, Datum & Uhrzeit (nach Ryan-Stolzenbach MIT 1972)
Grünlandtemperatursumme:
Wird im Frühjahr die Wärme-Summe von 200° überschritten, ist der nachhaltige Vegetationsbeginn erreicht. Berechnung endet am 31.Mai. Siehe wikipedia...
BITTE BEACHTEN SIE:Es handelt sich hier um eine vom LSV Erbach e.V. privat betriebene und hobbymäßig aufgebaute Wetterstation auf dem Kontrollturm des Flugplatzes EDNE. Die Wettersensoren sind NICHT standardgemäß positioniert. Es wird KEINERLEI Gewähr für Genauigkeit oder Aktualität der angezeigten Daten übernommen. Die hier angezeigten Daten dienen lediglich zur prinzipiellen Information über das allgemeine Wettergeschehen an unserem Flugplatz und dürfen NICHT zur Vorbereitung eines Fluges verwendet werden.
Wir verwenden die Vorhersage mit Satellit/Radar/Meteogramm mit freundlicher Genehmigung von meteoblue
HINWEIS zum Datenschutz: Diese Web-Seite erfasst oder speichert keinerlei Benutzer- oder Zugriffsdaten !